Todos os Produtos
-
Tira de aço inoxidável
-
Tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Perfis de aço inoxidável
-
Metal de Monel
-
Bobina de alumínio de revestimento
-
quadrado de alumínio da tubulação
-
Barra redonda de alumínio
-
Placa de cobre pura
-
Placa da liga de níquel
-
Tin Plate Sheet
-
Bobina do aço carbono
-
Tubulação de aço carbono
-
Barra de aço carbono
-
perfis do aço carbono
Pessoa de Contato :
ummi
Número de telefone :
86-18951565732
whatsapp :
+8618951565732
1.2-2 parede quadrada de aço galvanizada THK da tubulação tubo galvanizado quadrado de 50 x de 50mm
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Lianbang |
Certificação | ISO.SGS.etc. |
Número do modelo | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A, etc. |
Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
Preço | US$400-900 |
Detalhes da embalagem | Empacotamento em condições de navegar padrão |
Tempo de entrega | 5-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 2000 toneladas/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Aplicação | A tubulação fluida, tubulação da caldeira, LUBRIFICA a TUBULAÇÃO, tubulação da estrutura, outro | Forma da seção | Retangular |
---|---|---|---|
Espessura | 0.6 - 20 milímetros | Comprimento | 12M, 6m, 6.4M, 1-12M |
Processando o serviço | Solda, perfurando, corte, dobrando-se, Decoiling | Tempo de entrega | 5-15 dias de trabalho |
Termo do pacote | Pacote em condições de navegar padrão | Termo de preço | CIF, EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, etc. |
Destacar | 1.2-2 galvanizou a tubulação quadrada de aço,THK galvanizou a tubulação quadrada de aço,Tubo galvanizado quadrado de 50 x de 50mm |
Descrição de produto
A parede de aço galvanizada THK da tubulação 1.2-2 do quadrado quadrado de 50 x de 50mm galvanizou o tubo
Processando a maneira | Identificação do tambor de cilindro (milímetros) | Max Length (mtr) | Retidão (mm/mtr) | Tolerância da identificação | Tolerância da espessura de parede (milímetros) | Aspereza da identificação (μm) |
Estirado a frio | 40-320 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.6 |
Laminado | 12-100 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.2 |
+Honed estirado a frio | 40-500 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±5% | 0.2-0.8 |
- Tirado - SRB frio | 40-400 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | 0.2-0.4 |
Deepth Perfuração-afiou | 320-1100 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
Deepth Perfuração-SRB | 320-600 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.4 |
O volume de vendas anuais da empresa é mais de 300000 toneladas, e o volume de vendas tem elevações do reachednew. A empresa formou um sistema de serviço completo das vendas baseado na China Oriental e nos facingcustomers por todo o lado no país. A empresa tem uma boa reputação, produtos de alta qualidade, strongstrength, reputação no país, produtos do preço baixo é profundamente dependente dos usuários. Os company'sproducts vendem não somente bem no mercado interno, mas para vender igualmente bem no Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Emiratos Árabes Unidos, Tailândia, Índia, Vietname, Paquistão, Coreia do Sul, Japão, Russiaand outros países e regiões, e são bem recebidos por clientes estrangeiros. O número de exportcountries está crescendo, e o volume de vendas está aumentando gradualmente. |
Produtos recomendados